產品列表PRODUCTS LIST
氯苯,氯苯C6H5CL,200-500ppm,2-5ppm,5-200ppm,氯苯氣體檢測管價格 26,歡迎來到GASTEC氣體檢測設備,公司經營GASTEC氣體檢測管;氣體檢測設備;氣體報警器,氫氣(空氣中). 氟化氫. 甲醇. 乙醇. 丙酮. 丁酮. 氯苯. 氯乙烯,氯苯氣體檢測管 5-200ppm
更新時間:2024-11-21
在線留言氯苯氣體檢測管 5-200ppm
檢測范圍 | 2- 5 ppm | 5-200 ppm | 200- 500 ppm |
抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系數 | 0.4 | 1 | 2.5 |
取樣時間 | 1.5分鐘/次 | ||
檢測限度 | 0.2 ppm (n=2) | ||
顏色變化 | 白色 →灰色 | ||
反應原理 | C6H5Cl+ I2O5 + H2S2O7 → I2 | ||
誤差 | 15% ( 5-50 ppm), 10% ( 50 -200 ppm) | ||
有效期 | 3 年 | ||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||
陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 | |||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
一氧化碳 | 0.10% | 無(2層) | 淺褐色 (整層) |
乙炔,己烷,乙烯 | 0.20% | 無(2層) | 淺褐色 (整層) |
醇,酮 | 1% | + | 無 |
酯 | 0.20% | + | 無 |
芳香烴 | | + | 灰色 |
|
注)①檢測管(標準檢測管)每一箱內裝10根。 ②也存在應使用校正表(換算量程/系數)來進行測定的氣體。 ③在檢測管的內標簽上標明有換算量程/系數。 如還有其他需要的,請隨時提出。 ④如需上述以外的其他檢測管,請與我們咨詢。 |