產品列表PRODUCTS LIST
溶解氧do測量儀報價,便攜式溶解氧測定儀Eutech DO 6+價格,Eutech DO 6+性價比高,使用方便,符合IP54防塵防水等級,測量單位可選mg / L(ppm)或%飽和度。校正可選100%或0%的溶液,鹽度自動補償,手動輸入大氣壓,測量精度更高,原電池電極無需極化,測量快速、穩(wěn)定
更新時間:2024-11-21
在線留言便攜式溶解氧測定儀Eutech DO 6+
Eutech DO 6+
溶解氧(DO)/ 溫度
Eutech DO 6+性價比高,使用方便,符合IP54防塵防水等級,測量單位可選mg / L(ppm)或%飽和度。
• 校正可選100%或0%的溶液
• 鹽度自動補償,手動輸入大氣壓,測量精度更高
• 原電池電極無需極化,測量快速、穩(wěn)定
• 斷電數(shù)據保護
• 可鎖定讀數(shù)
• 20分鐘無操作自動關機,延長電池壽命
• 自診程序代碼便于清除故障
技術參數(shù)
型號 | DO 600 | DO 110 | DO 6+ | ||
測量參數(shù) | DO / ℃ | ||||
溶解氧 | 量程 | 0-90.00 mg / L或ppm | 0.00-19.99 mg / L或ppm | ||
分辨率 | 0.01 mg / L或ppm | ||||
相對精度 | ±0.20 mg/L | 全量程±1.5% | |||
%氧飽和度 | 量程 | 0-600.0% | 0.0-199.9% | ||
分辨率 | 0.1% | ||||
相對精度 | ±2.0% | 全量程±1.5% | |||
校正點 | 2點(0%,100%),1點(mg/L) | ||||
溫度 | 量程 | 0.0-60.0 ℃ | 0.0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
相對精度 | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |||
鹽度補償 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | |||
分辨率 | 0.1 ppt | ||||
方法 | 手動輸入后自動補償 | ||||
大氣壓補償 | 量程 | 450-825 mmHg / 59.9-109.9 kPa | 500-1499 mmHg / 66.6-199.9 kPa | ||
分辨率 | 0.1 mmHg或0.1 kPa | ||||
方法 | 自動補償 | 手動輸入后自動補償 | |||
電極類型 | 原電池式 | ||||
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(0.0-50.0 ℃) | |||
GLP標準 | 符合 | - | |||
校正提醒 | 是 | - | |||
IP67標準 | 符合 | - | |||
數(shù)據存儲 | 500組 | 100組 | - | ||
操作溫度 | 0-50 ℃ | ||||
LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | 雙行LCD(5.8×3.3 cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | ||
自動關機 | 2-30分鐘不操作自動關機 | 20分鐘不操作自動關機 | |||
輸入 | DC phono sockets,6針接口 | DC sockets,6針接口 | BNC,2.5mm phono sockets | ||
輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | - | ||
電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 9 V穩(wěn)壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||
電池壽命 | >200小時 | >700小時 | |||
尺寸/重量 | 單機 | 18.3×9.5×5.7 cm / 460 g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm / 2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g |
訂貨指南 | ||||||||||||||
型號 | 訂貨號 | 測量參數(shù) | 電極 | 附件 | ||||||||||
溶解氧(DO) | 溫度 | 7.6 m 線DO 電極 ECDOHANDY8M | 3 m 線DO 電極 DO6HANDY3M | CyberComm 600 DAS 軟件 | CyberComm Portable Das 軟件 | 配用膜套 | 配用膜套(×2) | 填充液 | RS232C | 電源 | CyberScan 便攜箱 | Economy 便攜箱 | ||
DO 600 | ECDOWP60042K | · | · | · | | · | | · | | · | | · | · | |
DO 110 | ECDO11002K | · | · | · | | | · | · | | · | · | | · | |
DO 6+ | ECDO602PLUSK | · | · | | · | | | | · | · | | | | · |
相關產品