產品列表PRODUCTS LIST
防爆型自動氣體采集裝置 GSP-311FT,氣體流量可在50~250ml/min范圍內調整設定 流量設定后會根據負荷的變動自動調整 瞬時流量和累計進氣量會自動調整到20℃時數(shù)值 具有自動啟動功能,設定時間后可自動開始采樣 達到所設定時間或采樣體積后自動停止采樣,并顯示累計進氣量和所用時間 采用氣路系統(tǒng)的新設計,使采氣過程更加平穩(wěn)均勻 可選擇作業(yè)環(huán)境檢測用、采樣時間為10分鐘的檢測管 可用于檢測甲醛等室內環(huán)境氣體檢測管 可用于活性炭采樣管等各種氣體采集管
更新時間:2024-11-19
在線留言防爆型自動氣體采集裝置 GSP-311FT產品介紹:
根據有關作業(yè)環(huán)境的規(guī)定,檢測管被大量應用于各種作業(yè)環(huán)境的檢測。同時,隨著住宅房屋密閉性的提高,許多建材都會釋放出各種化學物質。家具的普及也導致了室內空氣污染,從而影響到人體健康。尤其是甲醛等物質被認為是損害人體健康的原因之一。
防爆型自動氣體采集裝置 GSP-311FT技術參數(shù):
型號 | GSP-311FT |
瞬時流量范圍 | 0~250mL/min |
定流量使用范圍 | 50mL/min: 0.0-34.5kPa 100mL/min:0.0-30.0kPa 150mL/min:0.0-25.0kPa 200mL/min:0.0-21.0kPa 250mL/min:0.0-16.5kPa |
設定模式 | 達到設定的時間后自動停止,顯示取樣體積 達到設定的體積后自動停止,顯示取樣時間 |
顯示 | 液晶數(shù)字顯示(照明) 瞬間流量 mL/min 累計流量 0.000-9.999L;10.00-99.99L;100.0-999.9L 取樣時間 0-999min |
構造性能 | 標準流量傳感器(溫度校正),隔膜式吸引泵,防塵,防滴,自動啟動功能,本質安全防爆構造2G3合格番號第59170號 |
流量精度 | ± 5% |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40℃,10~90%RH(不凝結) |
電源 | 5號電池2節(jié),連續(xù)使用約10小時 |
尺寸 | 80(W) x 40(D) x 140(H)mm |
重量 | 300g(含電池) |
隨機附件 | 5號電池2節(jié),切割器1個,L形六角扳手1個,產品手冊 |
常用氣體檢測管
測量氣體 | 化學式 | 編號 | 檢測范圍 | 備注 |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 163TPM | 1-50ppm | 1年 低溫冷藏 |
163TP | 0.1-5ppm | |||
甲醛 | HCHO | 91P | 0.02-2.4ppm | |
91PL | 0.02-1.20ppm | |||
丙酮 | CH3COCH3 | 151TP | 25-800ppm | 2年 低溫冷藏 |
異丙醇 | CH3CH(OH)CH3 | 113TP | 20-400ppm | 2年 常溫保存 |
甲醇 | CH3OH | 111TP | 20-300ppm | |
二氧化氮 | NO2 | 9P | 0.02-0.2ppm | |
四氯乙烯 | Cl2C:CCl2 | 133P | 20-720μg /m3 | |
133TP | 5-80ppm | |||
苯 | C6H6 | 121P | 250-3000 μg/m3 | |
甲苯 | C6H5CH3 | 122P | 100-7000μg /m3 | |
122P | 100-2500μg /m3 | |||
122TP | 2-80ppm | |||
乙苯 | C6H5C2H5 | 122P﹡ | 110-2750μg /m3 | |
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 122P﹡ | 540-13500μg /m3 | |
123TP | 2-80ppm | |||
三氯乙烯 | Cl2C:CHCl | 132P | 20-1200μg /m3 | |
132TP | 2-50ppm | |||
氯乙烯 | CH2:CHCl | 131P | 50-1500μg /m3 | |
氯氣 | Cl2 | 8TP | 0.05-0.6ppm | |
鄰(對)二氯苯 | C6H4Cl2 | 127P | 100-3000μg /m3 | |
正己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 102TP | 2-80ppm | 3年 常溫保存 |
如需價格請與我們或致電